在美国,我们提供以下评估报告:
评估报告类型 | 描述 | 推荐用途 | 价格 |
---|---|---|---|
General 总体评估 | 列举每一个教育证书的国家,学校,日期,证书名称及其在美国教育系统的等同学历。 | 就业、移民、专业执照 | $100 USD |
General with GPA 总体评估加GPA | 包括总体评估报告的所有内容, 以及每个大学阶段的平均学分绩点(GPA)。如果没有大学学历,则包括高中阶段学习的GPA。 | 教育 | $130 USD |
Course-by-Course 课程评估(高中或大学) | 包括总体评估报告的所有内容,以及每个大学阶段的所有课程名称,成绩,学分和平均学分绩点(GPA)。如果没有大学学历,则包括高中阶段学习的所有课程名称、成绩,学分和平均学分绩点(GPA)。 | 教育、就业、专业执照 | $195 USD |
High School & University Level Course-by-Course 高中和大学课程评估 | 包括总体评估报告的所有内容, 以及高中和大学阶段的所有课程名称,成绩,学分和平均学分绩点(GPA)。 | 教育 | $235 USD |
Subject Analysis 课程分析报告 | 包括课程评估报告的所有内容 ,以及推荐高校或专业执照协会要求的有关课程内容的特定信息。 | 教育、专业执照 | $275 USD |
在加拿大,我们提供以下评估报告:
评估报告类型 | 描述 | 推荐用途 | 成本 |
---|---|---|---|
General Assessment Report 总体评估报告 | 列举每一个教育证书的国家,学校,日期,证书名称及其在加拿大教育系统的等同学历。 | 教育 | $100 USD |
General Assessment Report with GPA 总体评估加GPA | 包括总体评估报告的所有内容, 以及每个大学阶段的平均学分绩点(GPA)。如果没有大学学历,则包括高中阶段学习的GPA。 | 教育 | $130 USD |
Course-by-Course Assessment Report 课程评估报告 | 包括总体评估报告的所有内容,以及每个大学阶段的所有课程名称,成绩,学分和平均学分绩点(GPA)。如果没有大学学历,则包括高中阶段学习的所有课程名称、成绩,学分和平均学分绩点(GPA)。 | 教育 | $195 USD |